Жүгері
00 | 09 - 11 | 12 | 13 | 15 | 17/32 - 34 | 53 | 63 | 69 | 79 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Себуге дейін | Өскін шыққанға дейін | Өскіндер | 3 - 5-ші жапырақ | 6 - 8-ші жапырақ | 9-шы жапырақ түтіктену | Түтіктену 9-шы буынға дейін | Шашақгүл шашылуы | Гүлдеу | Толысу, сүттеніп пісуі | Толық пісу | |
Табу Нео 5 - 7 / Дәрілеуіштер Табу Нео 5 - 7 / | |||||||||||
Табу Супер 6 - 8 / Дәрілеуіштер Табу Супер 6 - 8 / | |||||||||||
ТМТД ВСК 3 - 4 / Дәрілеуіштер ТМТД ВСК 3 - 4 / | |||||||||||
Торнадо 500 Гербицидтер-десиканттар Торнадо 500 | |||||||||||
Торнадо 540 1 - 1,5 / Гербицидтер-десиканттар Торнадо 540 1 - 1,5 / | |||||||||||
Симба 1,3 - 1,6 / Гербицидтер Симба 1,3 - 1,6 / | |||||||||||
Суховей Гербицидтер-десиканттар Суховей | |||||||||||
Эрудит 3 - 4 / Гербицидтер Эрудит 3 - 4 / | |||||||||||
Лазурит Ультра* 0,5 - 1 / Гербицидтер Лазурит Ультра* 0,5 - 1 / | |||||||||||
Алиот 1 - 1,5 / Инсектицидтер Алиот 1 - 1,5 / | |||||||||||
Шарпей 0,32 - 0,32 / Инсектицидтер Шарпей 0,32 - 0,32 / | |||||||||||
Крейцер 0,09 - 0,11 / Гербицидтер Крейцер 0,09 - 0,11 / | |||||||||||
Деймос 0,4 - 0,8 / Гербицидтер Деймос 0,4 - 0,8 / | |||||||||||
Эскудо 20 - 25 / Адью Адъюванттар Эскудо 20 - 25 / Адью | |||||||||||
Дублон Голд 50 - 70 / Адью Адъюванттар Дублон Голд 50 - 70 / Адью | |||||||||||
Балерина 0,3 - 0,5 / Гербицидтер Балерина 0,3 - 0,5 / | |||||||||||
Балерина Супер 0,3 - 0,5 / Гербицидтер Балерина Супер 0,3 - 0,5 / | |||||||||||
Балерина Форте* 0,5 - 0,75 / Гербицидтер Балерина Форте* 0,5 - 0,75 / | |||||||||||
Горгон 0,15 - 0,3 / Гербицидтер Горгон 0,15 - 0,3 / | |||||||||||
Эгида 0,15 - 0,3 / Гербицидтер Эгида 0,15 - 0,3 / |
Басқа дақылдар
Ұсынамыз:
Қазақстанға арналған мобильді каталог
Препараттар каталогі, дақылдарды қорғау жөніндегі ұсыныстар мен пайдалы мақалалар үнемі дайын. Интернетке кірмей-ақ жұмыс істеуге болады.